Montacargas eLift de 1 a 10 toneladas, según modelo y configuración. Para capacidades especiales, solicita una cotización.
Un montacargas es un elevador para mover mercancía entre niveles de un edificio. No debe confundirse con una carretilla elevadora: la carga sube dentro de una cabina, guiada en un hueco de obra.
- Con o sin cuarto de máquinas
- Cabinas de lámina con alta resistencia a la corrosión
- Tres tipos de carga según cómo se carga y descarga
- Capacidades especiales sujetas a evaluación y cotización

Elige según cómo se carga la cabina
Carga manual o con carritos
La mercancía se reparte en todo el piso de la cabina.
Vehículos
Carga dedicada al transporte de automóviles, en montavehículos.
Carrito o portador eléctrico
El portador no viaja en el elevador; durante la carga, portador y mercancía no deben superar el 60 % de la carga nominal.
Carretilla industrial
El portador viaja dentro; durante la carga, el peso total no debe superar el 85 % de la carga nominal. Estándar en 5000 y 10 000 kg.
Especificaciones
Medidas en milímetros salvo indicación. Los datos definitivos se confirman en la propuesta técnica de cada proyecto.
| Capacidad (kg) | Velocidad (m/s) | Puerta ancho × alto (mm) | Cabina ancho × fondo × alto (mm) | Hueco (mm) | Cuarto de máquinas (mm) | Sobrerrecorrido (mm) | Foso (mm) | Recorrido máx. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.5 / 1 | 1300 × 2100 | 1300 × 1750 × 2300 | 2400 × 2250 | 3100 × 3800 | 3800 | 1300 | 44 / 76 |
| 1600 | 0.5 / 1 | 1500 × 2100 | 1500 × 2250 × 2300 | 2700 × 2750 | 3400 × 4500 | 4150 / 4200 | 1450 | 44 / 76 |
| 2000 | 0.5 / 1 | 1500 × 2100 | 1500 × 2700 × 2300 | 2700 × 3200 | 3400 × 4500 | 4150 / 4200 | 1450 | 44 / 76 |
| 3000 | 0.5 / 1 | 2200 × 2100 | 2200 × 2600 × 2300 | 3600 × 3100 | 3600 × 4400 | 4300 / 4350 | 1500 | 44 / 76 |
| 4000 | 0.25 / 0.5 | 2200 × 2300 | 2200 × 3200 × 2500 | 3800 × 3700 | 3800 × 4100 | 4000 | 1500 | 44 |
| 5000 | 0.25 / 0.5 | 2400 × 2300 | 2400 × 3600 × 2500 | 4100 × 4100 | 4100 × 4100 | 4500 | 1500 | 44 |
| 10000 | 0.5 | 2800 × 2300 | 2800 × 6000 × 2500 | 4550 × 6500 | 4550 × 7200 | 490 | 2000 | 44 |
Altura de cabina neta, sin techo. Valores separados por "/" corresponden a cada velocidad.
| Capacidad (kg) | Velocidades (m/s) | Puerta ancho × alto (mm) | Cabina ancho × fondo × alto (mm) | Hueco (mm) | Recorrido máx. (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.5 · 1 · 1.6 · 1.75 · 2 | 1300 × 2100 | 1300 × 1750 × 2300 | 2400 × 2200 | 50 a 105 |
| 1600 | 0.5 · 1 · 1.6 · 1.75 · 2 | 1500 × 2100 | 1500 × 2250 × 2300 | 2700 × 2750 | 30 a 90 |
| 2000 | 0.5 a 2 | 1500 × 2100 | 1500 × 2700 × 2300 | 2700 × 3200 | 28 a 90 |
| 3000 | 0.5 · 1 | 2200 × 2100 | 2200 × 2600 × 2300 | 3600 × 3100 | 28 / 76 |
| 4000 | 0.5 · 1 | 2200 × 2300 | 2200 × 3200 × 2500 | 3900 × 3700 | 28 / 60 |
| 5000 | 0.5 · 1 | 2400 × 2300 | 2400 × 3600 × 2500 | 4100 × 4100 | 28 / 60 |
Sobrerrecorrido y foso varían con la velocidad; se indican en la propuesta técnica.
| Capacidad (kg) | Velocidad (m/s) | Puerta ancho × alto (mm) | Cabina ancho × fondo × alto (mm) | Hueco (mm) | Sobrerrecorrido (mm) | Foso (mm) | Recorrido máx. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 0.5 / 1 / 1.6 | 1500 × 2100 | 1500 × 2250 × 2300 | 2600 × 2650 | 4150 / 4200 / 4350 | 1400 / 1400 / 1500 | 30 / 40 / 50 |
| 2000 | 0.5 / 1 | 1500 × 2100 | 1500 × 2700 × 2300 | 2750 × 3200 | 4500 | 1500 | 30 / 60 |
| 3000 | 0.5 / 1 | 2200 × 2100 | 2200 × 2600 × 2300 | 3700 × 3100 | 4500 | 1500 | 30 / 60 |
| 4000 | 0.5 / 1 | 2200 × 2300 | 2200 × 3200 × 2500 | 3800 × 3700 | 4800 / 5000 | 1800 / 2100 | 30 / 60 |
| 5000 | 0.5 | 2400 × 2300 | 2400 × 3600 × 2500 | 4100 × 4100 | 4800 | 1800 | 30 |
| Capacidad (kg) | Velocidad (m/s) | Cabina interior (mm) | Puerta ancho × alto (mm) | Hueco (mm) | Cuarto de máquinas (mm) | Altura libre (mm) | Foso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.5 | 1500 × 1600 | 1100 × 2100 | 2400 × 2200 | 2400 × 2200 | 4500 | 1500 |
| 2000 | 0.5 | 1800 × 2300 | 1500 × 2100 | 2800 × 2700 | 2500 × 2700 | 4500 | 1500 |
| 3000 | 0.5 | 2000 × 2900 | 1600 × 2100 | 3100 × 3400 | 3100 × 3400 | 4500 | 1500 |
| 5000 | 0.5 | 2500 × 3600 | 2500 × 2400 | 4200 × 4100 | 4200 × 4100 | 5000 | 1600 |
| 8000 | 0.5 | 3000 × 4600 | 2500 × 2400 | 4500 × 5100 | 4500 × 5100 | 5000 | 1700 |
| 10000 | 0.5 | 3300 × 5000 | 2800 × 2400 | 5000 × 5500 | 5000 × 5500 | 5200 | 1700 |
Las medidas de esta serie no se combinan con las de las otras configuraciones.
Equipos instalados por eLift
¿Tu proyecto necesita montacargas?
Cuéntanos el uso, las paradas y el espacio disponible. Te enviamos una propuesta técnica.

