Elevadores de pasajeros para edificios residenciales, oficinas, hoteles y comercios. Ofrecemos configuraciones sin cuarto de máquinas, con cuarto de máquinas e hidráulicas, con una amplia selección de cabinas y acabados.
- Sin cuarto de máquinas: motor de imanes permanentes, sin aceite
- Capacidades de 320 a 2000 kg (4 a 26 personas)
- Cabinas estándar, superiores, de lujo y panorámicas
- Acabados en acero, colores RAL, madera, pisos y plafones a elección

Aplicaciones
Edificios residenciales y de oficinasHoteles y comerciosPlazas y centros de serviciosProyectos nuevos y sustitución de equipos
Datos técnicos
Especificaciones
Medidas en milímetros salvo indicación. Los datos definitivos se confirman en la propuesta técnica de cada proyecto.
| Capacidad (kg) | Personas | Velocidad (m/s) | Cabina (mm) | Puerta (mm) | Hueco (mm) | Foso (mm) | Altura libre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 4 | 1.00 | 800 × 1100 | 750 telescópica | 1400 × 1450 | 1200 | 3500 |
| 360 | 4 | 1.00 | 800 × 1200 | 750 telescópica | 1400 × 1550 | 1200 | 3500 |
| 400 | 5 | 1.00 | 900 × 1200 | 800 telescópica | 1450 × 1550 | 1200 | 3500 |
| Capacidad (kg) | Personas | Velocidad (m/s) | Cabina (mm) | Puerta (mm) | Hueco (mm) | Foso (mm) | Altura libre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 4 | 1.00 | 800 × 1200 | 750 telescópica | 1400 × 1550 | 1200 | 3500 |
| 400 | 5 | 1.00 | 900 × 1200 | 800 telescópica | 1450 × 1550 | 1200 | 3500 |
| 480 | 6 | 1.00 | 950 × 1300 | 800 telescópica | 1500 × 1700 | 1200 | 3500 |
| 480 | 6 | 1.00 | 1000 × 1250 | 800 telescópica | 1550 × 1650 | 1200 | 3500 |
| 630 | 8 | 1.00 | 1100 × 1400 | 900 telescópica | 1650 × 1800 | 1200 | 3500 |
| 700 | 9 | 1.00 | 1200 × 1400 | 1000 telescópica | 1800 × 1800 | 1200 | 3500 |
| 800 | 10 | 1.00 | 1350 × 1400 | 1000 telescópica | 1950 × 1800 | 1200 | 3600 |
| 950 | 12 | 1.00 | 1600 × 1400 | 1000 central | 2200 × 1800 | 1400 | 3600 |
| 1000 | 13 | 1.00 | 1100 × 2100 | 1000 telescópica | 1700 × 2600 | 1400 | 3600 |
| Capacidad (kg) | Personas | Velocidad (m/s) | Cabina (mm) | Puerta (mm) | Hueco (mm) | Foso (mm) | Altura libre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 4 | 1.00 | 800 × 1200 | 750 telescópica | 1450 × 1550 | 1200 | 3500 |
| 400 | 5 | 1.00 | 900 × 1200 | 800 telescópica | 1500 × 1550 | 1200 | 3500 |
| 480 | 6 | 1.00 | 950 × 1300 | 800 telescópica | 1550 × 1700 | 1200 | 3500 |
| 630 | 8 | 1.00 | 1100 × 1400 | 900 telescópica | 1700 × 1800 | 1400 | 3800 |
| 800 | 10 | 1.00 | 1350 × 1400 | 1000 telescópica | 2000 × 1800 | 1400 | 3800 |
| 1000 | 13 | 1.00 | 1100 × 2100 | 1000 telescópica | 1750 × 2600 | 1400 | 3800 |
| 1275 | 16 | 1.00 | 2000 × 1400 | 1400 central 4 hojas | 2750 × 1800 | 1500 | 4000 |
| 1600 | 21 | 1.00 | 2100 × 1600 | 1400 central 4 hojas | 2900 × 2100 | 1500 | 4000 |
| 2000 | 26 | 1.00 | 1400 × 2800 | 1200 telescópica | 2300 × 3300 | 1500 | 4000 |
Capacidades documentadas: con cuarto de máquinas de 320 a 2000 kg a 1.00 m/s; hidráulico de 360 a 1500 kg a 0.50–0.60 m/s. Solicita la tabla de medidas con tu cotización.
Ejemplos de instalaciones
Equipos instalados por eLift
¿Tu proyecto necesita elevadores comerciales?
Cuéntanos el uso, las paradas y el espacio disponible. Te enviamos una propuesta técnica.

